| Beteckning |
CBU-A2D
|
| Artikelnummer | V-42B0006-001 |
| E-nummer | 13 606 94 |
| Ingångsspänning | 100-240VAC (CE/UL/CSA) 277VAC (endast UL/CSA) |
| Frekvens | 50-60Hz |
| Max. ingångsström | 35mA |
| Utgång 1 spänning, 0-10V | 0-10VDC, max. 7 mA (konsumtion) |
| Utgång 1 spänning, DALI | 12VDC, max. 20 mA (källa) |
| Max. antal DALI-drivdon | 10st (20mA) |
| Utgång 2 spänning, 0-10V | 0-10 VDC, max. 7 mA (konsumtion) |
| Utgång 2 spänning, reläkontroll |
12 VDC, max. 100 mA (källa) |
| Max. antal drivdon | 1 |
| Driftfrekvenser | 2,4…2,483 Ghz |
| Max. utgångseffekt | -4 dBm |
| Omgivningstemperatur | -20…+45°C (-4…+113°F) |
| Max. kapslingtemperetur | +70 °C (+158°F) |
| Förvaringstemperatur | -25…+70 °C (-13…+158°F) |
| Max. luftfuktighet | 0…80%, icke-kondenserande |
| Kabeldimensioner, solid och flerkardelig |
0,5-1,5 mm2 / 16-20 AWG |
| Kabelskalning | 6-7 mm (.25”) |
| Fästmoment | 0,4 Nm/4 Kgf.cm/2,6 Lb-In |
| Dimensioner | 76x26x23mm |
| Vikt | 40g |
| Kapslingsklassning | IP20 |
| Certifiering | CE |
Styrmodul CBU-A2D
CBU-A2D är en Casambi-kompatibel 2-kanalers 0-10V/DALI styrenhet. CBU-A2D kan styra 1-10st DALI-drivdon (20mA utgång). Produkten har olika funktioner beroende på vilken profil den sätts i som t.ex. TW- (varm-/kallvitt) och RGBW. CBU-A2D kan styra en eller två 0-10V styrda LED-drivdon, eller styra ett LED-drivdon med tunable white genom två 0-10V styringångar.
Byggvarubedömningen
CBU-A2D är bedömd hos Byggvarubedömningen. Det innebär att produkten blir bedömd utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.



